Caldaia a condensazione di ultima generazione per la gestione completa del calore. Il nuovo Sistema Per4mance include quattro tecnologie che assicurano elevate prestazioni. Versione potenziata di CLAS ONE con vaso di espansione maggiorato 10 litri reali, circolatore alta efficienza maggiorato 7 metri, scambiatore sanitario maggiorato 20 piastre.
FUNZIONE COMFORT
DIMENSIONI RIDOTTE
GESTIONE DI SISTEMA
NUOVO SISTEMA PER4MANCE
RISCALDAMENTO CON MASSIMA DURATA: SCAMBIATORE DI CALORE XTRATECH
EFFICIENZA ASSOLUTA: CLASSE ENERGETICA A+ CON IGNITION SYSTEM PER FUNZIONALITÀ MIGLIORATE
COMFORT TOTALE: IL CONTROLLO COMPLETO È GARANTITO OGNI GIORNO CON LE FUNZIONI TERMO
SEMPRE CONNESSA CON ARISTON NET
LA QUALITÀ ARISTON PER SEMPRE A CASA TUA
SCOPRI UN CAPOLAVORO DI STILE ITALIANO
SPECIFICHE TECNICHE
Camera | Stagna |
Portata termica nominale max/min riscaldamento PCI | 28 / 4,3 kW |
Portata termica nominale max/min sanitario PCI | 30 / 4,3 kW |
Potenza termica utile max/min riscaldamento PCI | 27,4 / 3,9 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (60/80 °C) PCI | 97,9 % |
Rendimento alla portata termica nominale (30/50 °C) PCI | 107,3 % |
Rendimento al 30% (30 °C) PCI | 109,6 % |
Temperatura max/min riscaldamento (alta temperatura) | 83 / 35 °C |
Temperatura max/min riscaldamento (bassa temperatura) | 46 / 20 °C |
Temperatura max/min sanitario | 61 / 36 °C |
Quantità di acqua calda (ΔT=25 °C) | 16,4 l/min |
Quantità di acqua calda (ΔT=35 °C) | 11,7 l/min |
Portata specifica (primi 10' con ΔT=30 °C) | 14,5 l/min |
Temperatura minima di funzionamento (-5 °C con kit antigelo)** | > 0 °C |
Tensione/frequenza di alimentazione | 230 / 50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 78,0 W |
Grado di protezione impianto elettrico | X5D IP |
Classe energetica | A |
Classe energetica in sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
DOWNLOAD
Dichiarazione conto termico CLAS ONE
Dichiarazione detrazione fiscale 65% CLAS ONE
Dichiarazione ristrutturazione edilizia 50%