Ariston Caldaia a condensazione Genus Premium Evo HP 45 kW 3581564
Ideale per impianti che richiedono potenze elevate, adatta per applicazioni residenziali e non. Predisposta per l'installazione singola e in cascata. Massimo comfort con tutta la serenità della tecnologia a condensazione ad alta efficienza. Il prodotto è in grado di regolare la propria potenza per mantenere la temperatura al livello desiderato.
CARATTERISTICHE
ALTA EFFICIENZA
GESTIONE DI SISTEMA
SCOPRI QUANTA ENERGIA PUOI RISPARMIARE OGNI GIORNO
LA QUALITÀ ARISTON PER SEMPRE A CASA TUA
TOTALMENTE SICURA
SPECIFICHE TECNICHE
Camera | Stagna |
Portata termica nominale max/min PCI | 41,0/12,2 kW |
Potenza termica utile a 80/60 °C max/min | 39,8/11,7 kW |
Potenza termica utile a 50/30 °C max/min | 43,6/13,1 kW |
Potenza termica utile a 40/30 °C max/min | 43,7/13,1 kW |
Rendimento portata termica nominale a 60/80 °C max/min PCI | 97/96,1 % |
Rendimento portata termica nominale a 50/30 °C max/min PCI | 106,4/107,5 % |
Rendimento portata termica nominale a 40/30 °C max/min PCI | 106,5/107,7 % |
Rendimento a 30% (30 °C) PCI | 107,4 % |
Pressione minima carico installazione | 0,7 bar |
Pressione massima di riscaldamento | 4 bar |
Temperatura di riscaldamento max/min (alta temperatura) | 82/35 °C |
Temperatura di riscaldamento max/min (bassa temperatura) | 45/20 °C |
Produzione massima di condensa | 8,8 litri/h |
PH di condensa | 3,2 PH |
Tensione / frequenza di alimentazione | 230/50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 148 W |
Grado di protezione impianto elettrico | X4D IP |
Altezza x Larghezza x Profondità | 910 x 440 x 510 mm. |
Peso | 45 kg. |
DOWNLOAD
Dichiarazione per detrazione fiscale del 65%