Ariston Nuos Primo 80 litri 3623238
Una soluzione avanzata, efficiente e sostenibile. Utilizza il calore dell’aria come fonte di energia rinnovabile per ottenere maggiore comfort e risparmio.
CARATTERISTICHE
ANTI CORROSIONE
ANTI-LEGIONELLA
DETRAZIONE FISCALE
FUTURO RINNOVABILE CON EFFICIENZA ENERGETICA
LA QUALITÀ ARISTON PER SEMPRE A CASA TUA
TOTALMENTE SICURO
SPECIFICHE TECNICHE
COP* | 2,32 |
Tempo di riscaldamento* | 5:20 h:min |
Rendimento stagionale | 96% |
Temperatura min/max aria | 10/40 °C |
Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R | 55/75 °C |
Potenza sonora*** | 54 db(A) |
Potenza elettrica assorbita media | 250 W |
Quantità massima di acqua calda a 40 °C* | 91 l |
Capacità nominale accumulo | 80 l |
Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Tensione/Potenza massima assorbita | 220-240/1550 V/W |
Potenza resistenza | 1200 W |
Portata d'aria standard | 170 m3/h |
Volume minimo del locale d'installazione** | 20 m3 |
Massa a vuoto | 45 kg. |
Protezione elettrica | IP24 |
Spessore isolamento | 31 mm |
Diametro connessioni acqua | 1/2 M" |
Minima temperatura del locale di accumulo | 1 °C |
Dispersioni termiche (Pes)* | 17 W |
Pressione statica disponibile | 65 Pa |
DATI F-GAS
Tipo refrigerante | R-134A |
Carica refrigerante | 380,00 g |
GWP | 1430 |
CO2 equivalenti | 0,5434 t |
DOWNLOAD