Ariston Nuos Split Inverter Wi-Fi WH 150 Scaldacqua a pompa di calore.
Pompa di calore splittata con serbatoio per installazione interna murale. L'unità esterna è stata progettata in modo tale da ridurre al minimo la rumorosità, inoltre dispone della tecnologia inverter DC che permette una migliore modulazione della potenza erogata e quindi consumi più bassi. Grazie anche all'App Aqua Ariston Net, tramite cui è possibile controllare a distanza il prodotto, programmare temperature e orari di utilizzo e monitorare i consumi energetici, questo prodotto di classe energetica A+ garantisce comfort e risparmio utilizzando una fonte di energia rinnovabile.
CARATTERISTICHE
CLASSE A+
Classe energetica A+
DETRAZIONI FISCALI E CONTO TERMICO
L'acquisto di questo prodotto permette di accedere al costo termico e alla detrazione fiscale fino al 65% per interventi di riqualificazione energetica.*
*L'intervento deve essere realizzato rispondendo ai requisiti richiesti dall'Agenzia delle Entrate per accedere alle detrazioni fiscali e a quelli richiesti da Gestore dei Servizi Energetici per accedere al conto termico.
SILENZIOSITÀ
L'unità esterna della Nuos Split Inverter Wi-Fi è estremamente silenziosa, producendo una potenza sonora pari a 59 dB.
AQUA ARISTON NET
L'App Aqua Ariston Net permette il controllo del prodotto e il monitoraggio dei consumi energetici comodamente anche da remoto.
ENERGIA RINNOVABILE
I modelli Nuos, sfruttando fonti di energia rinnovabili, sono concepiti come alternativa ad alta efficienza energetica ai tradizionali scaldacqua elettrici ad accumulo.
CONNETTIVITÀ
Grazie al Wi-Fi integrato e l'App Aqua Ariston Net è possibile controllare il prodotto anche da remoto.
QUALITÀ
100% GARANTITO DA ARISTON- Ogni singolo componente è sviluppato allo scopo di garantire prestazioni di lunga durata ed elevata efficienza, con la garanzia del marchio Ariston.
100% CONTROLLATO E TESTATO- Ogni singolo prodotto Ariston è rigorosamente testato in termini di qualità, efficienza e sicurezza prima di essere consegnato, con risultati superiori garantiti dal nostro impegno.
100% COSTRUITO PER DURARE- Materiali forti e super resistenti, componenti e prodotti sviluppati per funzionare in condizioni estreme per fornire risultati ad alto livello con la massima durata.
DESIGN ITALIANO
L'elegante estetica è progettata in collaborazione con designer italiani, per un'attenzione al dettaglio che va esibita. La selezione dei materiali è alla base della bellezza e dell'essenza dei modelli Nuos.
SPECIFICHE TECNICHE
PRESTAZIONI | |
COP* | 3,65 |
COP** | 3,25 |
Tempo di riscaldamento** | 04:14 h:min |
Temperatura min/max aria | -10 / 42 °C |
Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R | 62 / 75 °C |
Potenza elettrica assorbita media | 700 W |
Capacità nominale accumulo | 150 l |
Pressione massima di esercizio | 6 bar |
Tensione/Potenza massima assorbita | 220-240/2500 V/W |
Massa a vuoto (U.I.) | 60 Kg. |
Consumo annuo di energia (clima medio)*** | 766 kWh/anno |
Rendimento stagionale | 134% |
DATI TECNICI | |
Potenza sonora (U.I.)*** | 15 dB(A) |
Potenza sonora (U.E.)*** | 56 dB(A) |
Potenza resistenza | 1500+1000 W |
Protezione elettrica | IP24 |
Spessore isolamento | 55 mm. |
Diametro connessioni acqua | 3/4 M" |
Minima Temperatura del locale di accumulo | 1 °C |
Dispersioni termiche (Pes)*** | 19 W |
V40 (quantità di acqua miscelata a 40 °C)*** | 183 |
UNITÀ ESTERNA | |
Diametro connessioni refrigerante | 1/4 - 3/8 con cartella |
Massa a vuoto (U.E.) | 32 Kg. |
Portata d'aria standard | 1300 m3/h |
Pressione max circuito frigo (lato bassa pressione) | 12 bar |
Pressione max circuito frigo (lato alta pressione) | 27 bar |
Grado di protezione | IP24 |
Distanza massima tra accumulo e unità esterna (senza/con aggiunta di gas) | 12/20 m |
Dislivello massimo tra accumulo e unità esterna | 10 positivo/10 negativo**** m |
Aggiunta di gas necessaria | 25 g/m |
Distanza minima tra accumulo e unità esterna | 2 m |
DATI F-GAS | |
Tipo refrigerante | R-134a |
Carica refrigerante | 1100 g |
GWP | 1430 |
CO2 equivalenti | 1,573 t |
NUOS SPLIT INVERTER WI-FI WH 200 | |
Classe energetica | A+ |
Profilo di carico | L |
Codice accumulo | 3069749 |
Codice unità esterna | 3629070 |
Codice prodotto (accumulo + unità esterna) | 3069755 |
NOTE | |||
* Valori ottenuti con temperatura dell'aria esterna 14 °C ed umidità relativa 75%, temperatura dell'acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 53 °C (EN 16147). | ** Valori ottenuti con temperatura dell'aria esterna 7 °C ed umidità relativa 87%, temperatura dell'acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata 53 °C (EN 16147). | *** Media dei risultati di 3 prove eseguite con temperatura dell'aria esterna 7 °C ed umidità relativa 87%, temperatura dell'acqua in ingresso 10 °C e temperatura impostata secondo quanto previsto dalla 2014/C207/03 - transitional methods of measurement and calc ed EN 12102. | **** Positivo: unità esterna ad una quota inferiore a quella dell'unità interna. Negativo: unità esterna ad una quota superiore a quella dell'unità interna. In caso di dislivello negativo realizzare un sifone ogni 4 m di dislivello. |
DOWNLOAD