Claber 90478 Irrigatore a turbina a grande gittata con ugelli intercambiabili. Regolabile da 30° a 360° senza estrazione della parte mobile. Fessure di eliminazione di eventuale sabbia contenuta nell’acqua. Filtro interno estraibile. Silenzioso grazie alla lubrificazione interna. Escursione dal terreno di 5” (cm 12,5). Base filettata da 3/4” (20-27 mm) F. Fornito con chiavetta di regolazione. Area massima irrigabile 670 m².
CARATTERISTICHE IDRAULICHE
BAR | UGELLO | L/MIN | RAGGIO (M) | DIST. (M) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | 1,5 | 8,5 | 12,0 |
1 | 0,75 | 2,2 | 9,6 | 13,6 |
1 | 1 | 3,5 | 9,0 | 12,7 |
1 | 2 | 7,9 | 11,4 | 16,1 |
1 | 2,5 | 8,4 | 10,2 | 14,4 |
1 | 3 | 11,4 | 10,4 | 14,7 |
1 | 4 | 13,6 | 12,1 | 17,1 |
1 | 6 | 19,8 | 13,3 | 18,8 |
1 | 8 | 25,8 | 11,8 | 16,7 |
2 | 0,5 | 1,7 | 9,1 | 12,9 |
2 | 0,75 | 2,6 | 9,8 | 13,9 |
2 | 1 | 4,2 | 9,1 | 12,9 |
2 | 2 | 8,7 | 11,6 | 16,4 |
2 | 2,5 | 9,5 | 10,7 | 15,1 |
2 | 3 | 12,9 | 10,7 | 15,1 |
2 | 4 | 15,5 | 12,8 | 18,1 |
2 | 6 | 22,0 | 14,0 | 19,8 |
2 | 8 | 28,4 | 12,8 | 18,1 |
3 | 0,5 | 1,9 | 8,8 | 12,4 |
3 | 0,75 | 3,0 | 9,8 | 13,9 |
3 | 1 | 4,9 | 9,8 | 13,9 |
3 | 2 | 9,5 | 11,6 | 16,4 |
3 | 2,5 | 10,6 | 11,0 | 15,6 |
3 | 3 | 14,4 | 11,0 | 15,6 |
3 | 4 | 17,4 | 13,4 | 19,0 |
3 | 6 | 24,2 | 14,6 | 20,6 |
3 | 8 | 31,0 | 13,7 | 19,4 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI