Haier HP110M5 Scaldacqua a pompa di calore monoblocco pensile, capacità 110 litri 25001027Y per Acqua calda sanitaria, da Interno. Dimensioni: Lunghezza/Profondità: 53,7 cm. | Larghezza: 49,2 cm. | Altezza: 132 cm.
Lo scaldacqua a pompa di calore di Haier è progettato per offrire la miglior esperienza possibile e il massimo del risparmio grazie a:
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE: COME FUNZIONA?
IL SERBATOIO DELLO SCALDACQUA A POMPA DI CALORE HAIER
CARATTERISTICHE TECNICHE
Comfort |
|
Anti-legionella |
|
Affidabilità |
|
Sicurezza |
|
Efficienza |
|
Smart |
|
COMFORT
SPECIFICHE TECNICHE
Modello M5 Monoblocco | HP110M5 |
Codice commerciale | 25001027Y |
Serbatoio | |
Installazione | Pensile a muro / Canalizzabile |
Volume serbatoio | 110 lt. |
Alimentazione | 220-240V/50Hz |
Pressione serbatoio | 8 Bar |
Serpentino extra / Superficie scambio | No |
Anticorrosione | Anodo in Magnesio |
Classe di protezione IP | IPX4 |
Dati sistema | |
Potenza resistenza elettrica ausiliaria | 1200 W |
Potenza media assorbita (solo pompa di calore) | 240 W |
Potenza massima assorbita (solo pompa di calore) | 350 W |
Potenza massima assorbita (con resistenza elettrica) | 1550 W |
Temperatura acqua default | 55 °C |
Range temperatura acqua con resistenza | 35 ÷ 75 °C |
Range temperatura acqua solo pompa di calore | 35 ÷ 65 °C |
Refrigerante / quantità | R134a / 0,45 Kg. |
Potenziale eliminazione ozono (ODP) | 0 |
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) | 1430 |
Potenza sonora | 50 dB(A) |
Temperatura di funzionamento (solo pompa di calore) | -7 ÷ 45 °C |
Temperatura di funzionamento (sistema) | -7 ÷ 45 °C |
Performance | |
Tipo di estrazione | Ambiente / Esterno |
COP@7°C (EN16147) | 2,64 |
COP@14°C (EN16147) | 3,2 |
Tempo riscaldamento (@7°C) | 6h35 |
Tempo riscaldamento (@14°C) | 5h23 |
Ciclo di spillatura (EN16147) | M |
Potenza assorbita in standby / Pes (@7°C) | 20 W |
Volume massimo di acqua calda utilizzabile (EN16147) | 132,6 lt. |
Classe efficienza energetica (ERP) | A+ |
Dimensioni e connessioni | |
Uscita acqua | G1/2"M |
Entrata acqua / Scarico condensa | G1/2"M |
Valvola di sicurezza | G1/2"M |
Diametro foro canalizzazione per aspirazione / mandata aria | Ø 160 mm. |
Dimensioni Scaldacqua (LxPxH) | 492 x 537 x 1320 mm. |
Dimensioni imballo senza pallet (LxPxH) | 587 x 587 x 1397 mm. |
Peso lordo | 63 Kg. |
Peso netto | 55 Kg. |
DOWNLOAD