Sanicubic 1 WP di SFA Sanitrit è una stazione di sollevamento per uso singolo e collettivo (abitazioni singole, attività commerciali) e gestisce le acque di scarico di WC, bagni, cucine e lavanderie. E’ dotato di triturazione con mozzo lama Pro X K2 e permette lo scarico grazie a un tubo di piccolo diametro (est. 50 mm). La versione WP è fornita di centralina di controllo a distanza.
SPECIFICHE TECNICHE
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasca | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lama | Acciaio inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza restituita P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata max. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi est. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di mandata est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura max. ammissibile del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lama | Lama trituratrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico |
DOWNLOAD